
Bundestagswahlen: Wangen im Allgäu
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,1 | 65,9 | 21,7 | 5,8 | - | - | - | 6,5 |
1953 | 87,9 | 67,1 | 20,9 | 4,7 | 1,3 | 3,8 | - | 2,2 |
1957 | 84,3 | 59,2 | 27,6 | 7,4 | - | 3,9 | - | 1,8 |
1961 | 85,9 | 56,2 | 30,8 | 9,4 | - | - | - | 3,5 |
1965 | 81,8 | 56,5 | 31,9 | 8,5 | - | - | 1,1 | 1,9 |
1969 | 77,5 | 57,0 | 34,2 | 4,5 | - | - | 3,7 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 02:23:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken