Bundestagswahlen: Leupolz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 92,9 | 92,7 | 4,9 | 1,5 | - | - | - | 0,9 |
1953 | 95,5 | 94,9 | 3,2 | 0,5 | - | 0,8 | - | 0,5 |
1957 | 93,4 | 89,3 | 6,2 | 0,9 | - | 2,4 | - | 1,1 |
1961 | 91,5 | 87,0 | 7,2 | 3,4 | - | - | - | 2,4 |
1965 | 88,0 | 82,5 | 13,3 | 3,5 | - | - | 0,7 | - |
1969 | 85,6 | 82,3 | 12,4 | 1,8 | - | - | 2,9 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-10 01:30:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken