Bundestagswahlen: Bockschaft
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,5 | 49,4 | 9,1 | 3,9 | - | - | - | 37,7 |
1953 | 74,5 | 68,1 | 2,8 | 11,1 | - | 18,1 | - | - |
1957 | 71,3 | 62,1 | 10,3 | 15,5 | - | 10,3 | - | 1,7 |
1961 | 81,7 | 66,0 | 13,2 | 11,3 | - | - | - | 9,4 |
1965 | 85,9 | 69,5 | 22,0 | 8,5 | - | - | - | - |
1969 | 87,9 | 64,9 | 33,3 | - | - | - | 1,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 13:05:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken