Bundestagswahlen: Ilsfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 57,7 | 27,7 | 24,3 | 25,4 | - | - | - | 22,6 |
1953 | 81,9 | 17,9 | 22,6 | 50,5 | 2,0 | 4,0 | - | 3,1 |
1957 | 84,3 | 25,3 | 28,1 | 42,1 | - | 3,3 | - | 1,2 |
1961 | 82,8 | 17,3 | 35,9 | 44,0 | - | - | - | 2,7 |
1965 | 83,5 | 22,4 | 39,2 | 35,7 | - | - | 1,7 | 1,0 |
1969 | 84,2 | 40,2 | 39,5 | 9,6 | - | - | 10,3 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 19:44:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken