
Bundestagswahlen: Herlazhofen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 77,4 | 93,0 | 3,9 | 1,4 | - | - | - | 1,7 |
| 1953 | 94,2 | 91,5 | 3,2 | 1,7 | 0,2 | 3,1 | - | 0,3 |
| 1957 | 90,4 | 89,8 | 4,9 | 2,3 | - | 2,3 | - | 0,7 |
| 1961 | 88,7 | 86,6 | 7,6 | 5,0 | - | - | - | 0,9 |
| 1965 | 88,6 | 84,6 | 10,9 | 3,9 | - | - | 0,4 | 0,2 |
| 1969 | 86,6 | 84,9 | 10,7 | 2,2 | - | - | 2,0 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:42:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken