
Bundestagswahlen: Waltershofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 87,9 | 95,0 | 3,5 | 0,6 | - | - | - | 0,9 |
1953 | 97,6 | 95,3 | 2,5 | 1,0 | - | 0,2 | - | 1,0 |
1957 | 95,6 | 93,5 | 3,5 | 1,5 | - | 0,2 | - | 1,2 |
1961 | 93,7 | 91,7 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 0,8 |
1965 | 95,8 | 91,9 | 5,1 | 2,2 | - | - | - | 0,7 |
1969 | 92,5 | 91,2 | 6,1 | 1,2 | - | - | 1,2 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 14:57:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken