Bundestagswahlen: Kißlegg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,3 | 90,6 | 4,3 | 3,5 | - | - | - | 1,6 |
1953 | 92,5 | 87,7 | 4,8 | 2,5 | 0,3 | 3,9 | - | 0,8 |
1957 | 89,6 | 86,2 | 6,6 | 3,4 | - | 3,1 | - | 0,7 |
1961 | 87,8 | 83,2 | 7,8 | 7,1 | - | - | - | 1,9 |
1965 | 85,2 | 82,7 | 11,2 | 5,4 | - | - | 0,2 | 0,4 |
1969 | 83,4 | 82,6 | 12,5 | 2,3 | - | - | 2,3 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 20:45:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken