
Bundestagswahlen: Güglingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 63,5 | 12,7 | 18,3 | 50,5 | - | - | - | 18,5 | 
| 1953 | 79,0 | 21,5 | 23,2 | 38,9 | 0,7 | 10,6 | - | 5,1 | 
| 1957 | 78,5 | 34,7 | 23,5 | 37,4 | - | 3,6 | - | 0,8 | 
| 1961 | 75,3 | 25,1 | 29,9 | 41,7 | - | - | - | 3,2 | 
| 1965 | 75,2 | 34,4 | 30,4 | 31,7 | - | - | 1,4 | 2,1 | 
| 1969 | 77,7 | 43,0 | 34,1 | 17,7 | - | - | 4,6 | 0,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 22:32:55
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken