
Bundestagswahlen: Frauenzimmern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 75,3 | 7,0 | 5,8 | 56,6 | - | - | - | 30,6 |
1953 | 84,3 | 16,4 | 14,6 | 58,4 | 0,7 | 8,4 | - | 1,5 |
1957 | 71,2 | 21,8 | 18,1 | 56,5 | - | 3,2 | - | 0,5 |
1961 | 82,1 | 14,7 | 26,6 | 52,0 | - | - | - | 6,7 |
1965 | 80,1 | 23,8 | 24,2 | 43,3 | - | - | 3,2 | 5,6 |
1969 | 76,0 | 30,6 | 36,6 | 22,6 | - | - | 8,5 | 1,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 07:27:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken