
Bundestagswahlen: Neutrauchburg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 91,1 | 82,3 | 9,7 | 3,2 | - | - | - | 4,7 | 
| 1953 | 95,2 | 87,0 | 5,4 | 1,8 | 0,7 | 4,7 | - | 0,4 | 
| 1957 | 88,3 | 82,8 | 8,7 | 3,1 | - | 4,4 | - | 1,0 | 
| 1961 | 87,8 | 79,3 | 7,7 | 10,0 | - | - | - | 3,1 | 
| 1965 | 82,5 | 78,3 | 11,2 | 9,4 | - | - | 0,7 | 0,4 | 
| 1969 | 81,7 | 77,6 | 12,5 | 5,9 | - | - | 3,6 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 18:33:39
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken