
Bundestagswahlen: Stebbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 70,8 | 46,3 | 15,3 | 8,4 | - | - | - | 30,0 |
| 1953 | 82,0 | 40,1 | 20,2 | 10,3 | 0,9 | 11,4 | - | 17,0 |
| 1957 | 74,0 | 44,0 | 28,0 | 16,9 | - | 6,4 | - | 4,7 |
| 1961 | 78,1 | 41,2 | 35,5 | 7,5 | - | - | - | 15,8 |
| 1965 | 78,1 | 52,7 | 38,5 | 4,0 | - | - | 1,1 | 3,7 |
| 1969 | 80,0 | 51,5 | 33,0 | 4,9 | - | - | 9,8 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 06:36:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken