
Bundestagswahlen: Fleischwangen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 65,9 | 96,4 | 2,9 | 0,7 | - | - | - | - |
| 1953 | 92,5 | 95,2 | 2,9 | 0,5 | - | 1,0 | - | 0,5 |
| 1957 | 90,3 | 97,4 | 1,6 | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
| 1961 | 89,6 | 93,9 | 5,0 | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| 1965 | 89,5 | 94,4 | 3,4 | 2,2 | - | - | - | - |
| 1969 | 87,5 | 95,7 | 3,7 | 0,5 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 09:54:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken