
Bundestagswahlen: Flein 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 68,2 | 10,8 | 32,3 | 38,5 | - | - | - | 18,4 | 
| 1953 | 82,2 | 18,1 | 31,3 | 40,9 | 1,2 | 4,0 | - | 4,5 | 
| 1957 | 84,9 | 21,5 | 38,3 | 36,8 | - | 2,5 | - | 0,9 | 
| 1961 | 83,8 | 20,9 | 42,7 | 33,5 | - | - | - | 2,8 | 
| 1965 | 82,4 | 29,2 | 37,5 | 31,1 | - | - | 1,3 | 1,0 | 
| 1969 | 82,0 | 34,0 | 47,0 | 15,1 | - | - | 3,6 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 09:17:43
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken