
Bundestagswahlen: Elsenz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 63,5 | 39,5 | 4,9 | 16,0 | - | - | - | 39,6 |
1953 | 73,1 | 56,6 | 12,8 | 17,0 | 0,9 | 8,7 | - | 4,1 |
1957 | 73,2 | 63,2 | 12,9 | 14,5 | - | 7,6 | - | 1,8 |
1961 | 76,9 | 56,1 | 23,0 | 13,4 | - | - | - | 7,4 |
1965 | 76,6 | 70,9 | 19,7 | 8,3 | - | - | 0,4 | 0,7 |
1969 | 77,5 | 61,3 | 21,8 | 8,9 | - | - | 7,7 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 05:29:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken