
Bundestagswahlen: Eberstadt
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 52,8 | 10,4 | 19,1 | 50,1 | - | - | - | 20,3 |
| 1953 | 83,0 | 16,8 | 17,9 | 51,3 | 0,5 | 12,5 | - | 1,1 |
| 1957 | 83,3 | 23,6 | 23,3 | 44,7 | - | 6,9 | - | 1,4 |
| 1961 | 83,3 | 18,6 | 36,5 | 41,9 | - | - | - | 3,0 |
| 1965 | 83,3 | 30,3 | 35,1 | 31,1 | - | - | 2,5 | 0,9 |
| 1969 | 78,9 | 38,6 | 42,0 | 10,6 | - | - | 7,9 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 13:18:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken