
Bundestagswahlen: Gospoldshofen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 71,0 | 95,1 | 1,9 | 0,8 | - | - | - | 2,3 |
| 1953 | 85,9 | 90,0 | 2,5 | 2,2 | 0,6 | 4,4 | - | 0,3 |
| 1957 | 84,4 | 92,1 | 3,5 | 1,6 | - | 2,2 | - | 0,6 |
| 1961 | 84,6 | 90,7 | 3,8 | 3,5 | - | - | - | 1,9 |
| 1965 | 82,4 | 86,9 | 7,0 | 5,4 | - | - | 0,6 | - |
| 1969 | 76,6 | 91,5 | 4,2 | 2,5 | - | - | 1,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 17:39:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken