Bundestagswahlen: Eintürnen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,1 | 91,0 | 6,2 | 0,7 | - | - | - | 2,1 |
1953 | 90,7 | 90,0 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 7,1 | - | 0,2 |
1957 | 89,0 | 88,0 | 5,1 | 2,1 | - | 4,5 | - | 0,3 |
1961 | 89,0 | 89,3 | 5,1 | 4,0 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 88,2 | 87,0 | 8,0 | 4,1 | - | - | - | 0,8 |
1969 | 81,7 | 84,9 | 10,5 | 1,9 | - | - | 2,2 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 21:49:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken