
Bundestagswahlen: Meimsheim 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 72,9 | 13,6 | 22,5 | 44,9 | - | - | - | 18,9 | 
| 1953 | 79,7 | 24,7 | 28,7 | 36,4 | 0,9 | 6,9 | - | 2,4 | 
| 1957 | 85,5 | 23,0 | 29,5 | 41,2 | - | 5,1 | - | 1,1 | 
| 1961 | 87,3 | 17,5 | 40,7 | 38,6 | - | - | - | 3,2 | 
| 1965 | 84,3 | 19,8 | 42,0 | 34,4 | - | - | 1,3 | 2,6 | 
| 1969 | 84,7 | 34,3 | 43,3 | 16,9 | - | - | 4,6 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-20 23:21:51
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken