
Bundestagswahlen: Dürrenzimmern
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 84,3 | 2,0 | 4,2 | 78,3 | - | - | - | 15,6 |
| 1953 | 80,6 | 19,8 | 6,4 | 63,8 | 0,3 | 6,7 | - | 2,9 |
| 1957 | 85,5 | 18,8 | 12,0 | 65,5 | - | 3,8 | - | - |
| 1961 | 81,3 | 12,6 | 17,5 | 65,6 | - | - | - | 4,3 |
| 1965 | 84,4 | 16,0 | 17,9 | 59,7 | - | - | 5,0 | 1,4 |
| 1969 | 79,5 | 38,5 | 24,7 | 24,1 | - | - | 12,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 01:38:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken