
Bundestagswahlen: Wittenhofen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 57,9 | 63,6 | 3,5 | 29,1 | - | - | - | 3,9 | 
| 1953 | 78,6 | 88,6 | 3,4 | 5,7 | 0,3 | 0,9 | - | 1,1 | 
| 1957 | 78,9 | 81,1 | 3,6 | 15,0 | - | - | - | 0,3 | 
| 1961 | 79,0 | 72,7 | 7,1 | 19,0 | - | - | - | 1,1 | 
| 1965 | 75,8 | 83,9 | 5,8 | 8,5 | - | - | 0,3 | 1,5 | 
| 1969 | 73,0 | 74,2 | 7,1 | 10,0 | - | - | 8,1 | 0,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 12:34:30
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken