
Bundestagswahlen: Nußdorf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 58,7 | 48,1 | 20,4 | 20,4 | - | - | - | 11,0 |
| 1953 | 84,3 | 58,9 | 13,4 | 16,4 | - | 5,8 | - | 5,5 |
| 1957 | 76,1 | 58,8 | 15,4 | 17,4 | - | 5,2 | - | 3,2 |
| 1961 | 73,0 | 42,0 | 26,1 | 22,6 | - | - | - | 9,2 |
| 1965 | 70,3 | 47,1 | 25,2 | 20,9 | - | - | 2,5 | 4,3 |
| 1969 | 74,3 | 45,4 | 33,3 | 13,3 | - | - | 6,6 | 1,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-19 13:09:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken