
Bundestagswahlen: Tettnang
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,0 | 71,7 | 18,2 | 6,4 | - | - | - | 3,6 |
1953 | 87,7 | 79,8 | 9,8 | 5,3 | 0,3 | 3,2 | - | 1,5 |
1957 | 85,4 | 75,6 | 14,6 | 6,4 | - | 1,5 | - | 1,8 |
1961 | 82,4 | 68,4 | 18,5 | 10,2 | - | - | - | 2,9 |
1965 | 79,8 | 64,5 | 24,2 | 8,6 | - | - | 1,3 | 1,4 |
1969 | 77,4 | 63,8 | 27,2 | 4,9 | - | - | 3,5 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 07:09:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken