
Bundestagswahlen: Tannau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 75,9 | 90,6 | 4,5 | 1,7 | - | - | - | 3,2 | 
| 1953 | 91,0 | 90,6 | 3,1 | 1,5 | 0,5 | 3,8 | - | 0,5 | 
| 1957 | 98,4 | 94,1 | 2,5 | 1,6 | - | 1,4 | - | 0,4 | 
| 1961 | 91,0 | 93,0 | 3,8 | 2,8 | - | - | - | 0,4 | 
| 1965 | 88,7 | 90,1 | 7,3 | 2,4 | - | - | 0,3 | - | 
| 1969 | 86,2 | 89,0 | 8,4 | 0,7 | - | - | 1,5 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 05:31:52
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken