
Bundestagswahlen: Langnau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 83,1 | 88,3 | 6,9 | 2,4 | - | - | - | 2,4 |
1953 | 91,6 | 92,7 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | - | 0,3 |
1957 | 94,7 | 92,3 | 3,7 | 2,7 | - | 0,8 | - | 0,5 |
1961 | 88,7 | 89,7 | 5,0 | 3,4 | - | - | - | 1,9 |
1965 | 86,5 | 86,0 | 9,0 | 3,7 | - | - | 0,3 | 1,0 |
1969 | 83,0 | 81,3 | 9,9 | 2,2 | - | - | 6,2 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 11:36:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken