Bundestagswahlen: Stetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,2 | 71,1 | 10,7 | 10,7 | - | - | - | 7,4 |
1953 | 76,7 | 86,6 | 5,5 | 4,5 | - | 1,0 | - | 2,5 |
1957 | 76,7 | 71,4 | 11,6 | 11,1 | - | 4,8 | - | 1,1 |
1961 | 79,9 | 64,7 | 15,4 | 13,4 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 78,6 | 61,1 | 20,5 | 12,4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
1969 | 77,2 | 55,6 | 31,0 | 9,4 | - | - | 3,7 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 20:00:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken