Bundestagswahlen: Neufrach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,3 | 57,1 | 16,2 | 15,7 | - | - | - | 11,0 |
1953 | 84,7 | 73,9 | 12,8 | 6,7 | 2,1 | 1,0 | - | 3,6 |
1957 | 82,0 | 68,3 | 16,9 | 10,4 | - | 1,2 | - | 3,1 |
1961 | 87,6 | 61,3 | 21,6 | 11,4 | - | - | - | 5,6 |
1965 | 81,2 | 67,0 | 21,2 | 7,5 | - | - | 0,7 | 3,6 |
1969 | 78,4 | 64,8 | 20,5 | 5,9 | - | - | 6,2 | 2,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 15:47:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken