
Bundestagswahlen: Mimmenhausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 70,8 | 48,4 | 29,8 | 13,8 | - | - | - | 8,0 | 
| 1953 | 89,8 | 72,8 | 16,2 | 3,4 | 1,4 | 4,8 | - | 1,4 | 
| 1957 | 90,3 | 67,0 | 21,3 | 4,5 | - | 6,0 | - | 1,3 | 
| 1961 | 87,1 | 58,2 | 26,3 | 9,9 | - | - | - | 5,5 | 
| 1965 | 81,3 | 57,9 | 29,6 | 8,5 | - | - | 2,2 | 1,9 | 
| 1969 | 84,4 | 58,4 | 32,1 | 3,7 | - | - | 5,1 | 0,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 16:37:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken