
Bundestagswahlen: Kippenhausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 87,1 | 73,0 | 1,8 | 9,9 | - | - | - | 15,3 | 
| 1953 | 85,4 | 91,5 | 2,1 | 1,4 | - | 3,5 | - | 1,4 | 
| 1957 | 85,7 | 81,3 | 7,3 | 8,1 | - | 2,4 | - | 0,8 | 
| 1961 | 88,8 | 70,6 | 11,8 | 16,8 | - | - | - | 0,8 | 
| 1965 | 79,4 | 77,7 | 11,5 | 9,4 | - | - | 1,4 | - | 
| 1969 | 78,3 | 65,8 | 17,4 | 11,4 | - | - | 5,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 04:57:36
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken