
Bundestagswahlen: Daisendorf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 73,3 | 47,9 | 28,7 | 18,1 | - | - | - | 5,3 |
| 1953 | 84,2 | 81,1 | 7,9 | 5,5 | 0,8 | 4,7 | - | - |
| 1957 | 78,2 | 59,3 | 14,1 | 16,3 | - | 8,9 | - | 1,5 |
| 1961 | 78,1 | 45,9 | 18,5 | 18,5 | - | - | - | 17,0 |
| 1965 | 74,1 | 49,4 | 21,9 | 18,8 | - | - | 5,6 | 4,4 |
| 1969 | 69,2 | 48,9 | 31,5 | 12,8 | - | - | 5,0 | 1,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 08:54:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken