
Bundestagswahlen: Wain
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,4 | 69,6 | 19,4 | 7,1 | - | - | - | 3,9 |
1953 | 82,0 | 46,4 | 17,2 | 19,4 | 1,0 | 4,3 | - | 11,7 |
1957 | 78,1 | 44,4 | 18,4 | 30,4 | - | 4,2 | - | 2,6 |
1961 | 79,8 | 31,5 | 18,7 | 41,3 | - | - | - | 8,5 |
1965 | 79,3 | 53,8 | 15,4 | 27,4 | - | - | 2,7 | 0,7 |
1969 | 71,6 | 48,5 | 23,3 | 17,9 | - | - | 9,0 | 1,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 07:13:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken