Bundestagswahlen: Heilbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,0 | 15,3 | 31,8 | 24,1 | - | - | - | 28,8 |
1953 | 83,6 | 28,0 | 34,9 | 26,8 | 3,7 | 2,9 | - | 3,7 |
1957 | 82,8 | 31,7 | 40,5 | 22,7 | - | 3,3 | - | 1,8 |
1961 | 81,6 | 28,3 | 44,7 | 22,6 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 79,7 | 32,7 | 43,6 | 18,1 | - | - | 3,1 | 2,5 |
1969 | 78,8 | 36,2 | 49,3 | 9,1 | - | - | 4,6 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 12:05:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken