
Bundestagswahlen: Offingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 79,2 | 94,0 | 4,3 | 1,8 | - | - | - | - |
| 1953 | 94,7 | 91,2 | 4,0 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | - | 0,6 |
| 1957 | 89,0 | 93,2 | 5,2 | 1,3 | - | 0,3 | - | - |
| 1961 | 89,2 | 91,4 | 5,6 | 2,6 | - | - | - | 0,3 |
| 1965 | 92,8 | 90,0 | 5,7 | 4,3 | - | - | - | - |
| 1969 | 87,0 | 88,3 | 8,4 | 0,4 | - | - | 2,6 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 03:47:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken