
Bundestagswahlen: Frankenbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 84,3 | 11,5 | 39,5 | 21,2 | - | - | - | 27,8 | 
| 1953 | 88,6 | 19,0 | 50,2 | 20,6 | 3,1 | 5,5 | - | 1,5 | 
| 1957 | 88,4 | 22,5 | 48,7 | 20,9 | - | 6,6 | - | 1,3 | 
| 1961 | 87,2 | 20,2 | 54,7 | 20,3 | - | - | - | 4,8 | 
| 1965 | 86,6 | 26,3 | 50,8 | 19,3 | - | - | 1,9 | 1,7 | 
| 1969 | 84,5 | 32,6 | 54,3 | 9,0 | - | - | 3,5 | 0,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 01:28:15
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken