
Bundestagswahlen: Stetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 66,0 | 33,7 | 26,7 | 35,1 | - | - | - | 4,5 | 
| 1953 | 73,6 | 40,8 | 20,0 | 23,4 | 0,6 | 9,1 | - | 6,0 | 
| 1957 | 74,8 | 39,8 | 18,7 | 29,7 | - | 9,1 | - | 2,7 | 
| 1961 | 73,3 | 32,7 | 30,6 | 29,7 | - | - | - | 6,9 | 
| 1965 | 77,1 | 43,8 | 31,1 | 22,6 | - | - | 1,2 | 1,3 | 
| 1969 | 78,2 | 44,9 | 36,8 | 13,6 | - | - | 4,3 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 17:36:01
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken