
Bundestagswahlen: Schnait 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 61,2 | 35,0 | 19,3 | 43,1 | - | - | - | 2,6 | 
| 1953 | 73,6 | 51,2 | 10,3 | 25,6 | 1,1 | 10,6 | - | 1,1 | 
| 1957 | 72,0 | 48,1 | 14,3 | 29,2 | - | 6,5 | - | 1,9 | 
| 1961 | 72,0 | 39,4 | 21,2 | 34,3 | - | - | - | 5,1 | 
| 1965 | 77,7 | 48,2 | 22,9 | 26,4 | - | - | 1,2 | 1,3 | 
| 1969 | 78,4 | 48,0 | 32,2 | 14,9 | - | - | 4,4 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-21 20:54:50
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken