
Bundestagswahlen: Spindelwag 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 73,1 | 98,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | 
| 1953 | 94,6 | 92,9 | 4,1 | 2,4 | 0,6 | - | - | - | 
| 1957 | 90,4 | 94,2 | 1,3 | 3,9 | - | 0,6 | - | - | 
| 1961 | 87,0 | 93,0 | - | 6,3 | - | - | - | 0,6 | 
| 1965 | 89,7 | 92,4 | 3,2 | 4,4 | - | - | - | - | 
| 1969 | 81,0 | 92,3 | 4,2 | 2,8 | - | - | 0,7 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 23:58:41
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken