
Bundestagswahlen: Zell 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 89,2 | 96,2 | 2,5 | 1,2 | - | - | - | - | 
| 1953 | 96,1 | 82,8 | 9,1 | - | - | 7,1 | - | 1,0 | 
| 1957 | 98,8 | 98,8 | 1,2 | - | - | - | - | - | 
| 1961 | 97,6 | 96,2 | 3,8 | - | - | - | - | - | 
| 1965 | 95,1 | 97,4 | 2,6 | - | - | - | - | - | 
| 1969 | 98,7 | 94,6 | 1,4 | 2,7 | - | - | 1,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-28 03:20:15
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken