
Bundestagswahlen: Pflummern
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 44,8 | 68,9 | 11,5 | 16,4 | - | - | - | 3,3 |
| 1953 | 85,1 | 48,3 | 8,4 | 33,2 | 0,4 | 5,5 | - | 4,2 |
| 1957 | 85,4 | 43,3 | 14,3 | 29,8 | - | 4,2 | - | 8,4 |
| 1961 | 85,2 | 34,8 | 17,9 | 42,0 | - | - | - | 5,4 |
| 1965 | 81,6 | 47,4 | 19,9 | 29,9 | - | - | 2,8 | - |
| 1969 | 85,6 | 53,4 | 30,9 | 13,5 | - | - | 2,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:03:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken