
Bundestagswahlen: Neufra
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 91,0 | 91,4 | 4,9 | 2,0 | - | - | - | 1,7 |
1953 | 94,4 | 92,0 | 3,6 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | - | 0,2 |
1957 | 90,4 | 90,8 | 5,9 | 1,9 | - | 1,4 | - | - |
1961 | 88,5 | 82,9 | 8,5 | 4,4 | - | - | - | 4,1 |
1965 | 85,5 | 80,4 | 12,4 | 5,6 | - | - | 0,8 | 0,8 |
1969 | 86,4 | 87,0 | 8,5 | 2,5 | - | - | 1,7 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 13:00:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken