
Bundestagswahlen: Oggelshausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 82,7 | 92,7 | 4,7 | 1,2 | - | - | - | 1,5 | 
| 1953 | 96,2 | 93,0 | 3,5 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | - | - | 
| 1957 | 92,0 | 93,2 | 2,4 | 2,4 | - | 1,2 | - | 0,7 | 
| 1961 | 91,2 | 92,6 | 3,7 | 3,0 | - | - | - | 0,7 | 
| 1965 | 91,3 | 88,5 | 6,4 | 4,7 | - | - | 0,2 | 0,2 | 
| 1969 | 88,5 | 86,8 | 8,4 | 1,9 | - | - | 2,9 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 19:31:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken