Bundestagswahlen: Mittelbuch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,7 | 95,8 | 2,6 | 1,0 | - | - | - | 0,7 |
1953 | 90,5 | 94,3 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | - | 1,1 |
1957 | 93,6 | 84,4 | 6,6 | 5,5 | - | 2,9 | - | 0,6 |
1961 | 87,5 | 91,0 | 4,3 | 3,5 | - | - | - | 1,2 |
1965 | 86,0 | 88,8 | 5,6 | 4,4 | - | - | 0,9 | 0,3 |
1969 | 86,7 | 87,1 | 8,0 | 1,5 | - | - | 3,1 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 11:47:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken