Bundestagswahlen: Hebsack
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,4 | 27,9 | 25,1 | 40,5 | - | - | - | 6,5 |
1953 | 80,2 | 42,0 | 25,6 | 16,1 | 1,2 | 13,1 | - | 2,1 |
1957 | 80,7 | 42,7 | 26,7 | 23,8 | - | 4,9 | - | 1,7 |
1961 | 78,1 | 30,6 | 38,2 | 24,7 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 81,9 | 40,3 | 37,3 | 19,7 | - | - | 0,6 | 2,1 |
1969 | 81,9 | 40,4 | 44,7 | 10,7 | - | - | 4,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-04 05:19:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken