Bundestagswahlen: Geradstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,6 | 44,7 | 22,5 | 27,9 | - | - | - | 4,9 |
1953 | 78,8 | 38,5 | 25,3 | 21,0 | 1,0 | 12,6 | - | 1,5 |
1957 | 80,1 | 44,4 | 20,2 | 24,0 | - | 9,0 | - | 2,4 |
1961 | 82,6 | 34,9 | 35,4 | 23,3 | - | - | - | 6,4 |
1965 | 81,4 | 45,4 | 34,4 | 18,2 | - | - | 1,2 | 0,8 |
1969 | 82,6 | 47,6 | 37,0 | 9,8 | - | - | 5,2 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 07:04:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken