Bundestagswahlen: Vorderweißbuch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 63,0 | 25,6 | 10,0 | 63,9 | - | - | - | 0,5 |
1953 | 75,4 | 67,1 | 7,3 | 10,2 | - | 15,4 | - | - |
1957 | 76,8 | 58,1 | 8,3 | 20,6 | - | 9,5 | - | 3,6 |
1961 | 72,5 | 50,8 | 9,1 | 33,9 | - | - | - | 6,2 |
1965 | 78,5 | 57,1 | 15,4 | 24,2 | - | - | 2,2 | 1,1 |
1969 | 74,4 | 47,5 | 21,7 | 18,6 | - | - | 10,3 | 1,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 23:04:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken