
Bundestagswahlen: Winterstettenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,9 | 90,2 | 4,0 | 4,9 | - | - | - | 0,9 |
1953 | 93,0 | 86,3 | 5,6 | 3,9 | - | 3,5 | - | 0,7 |
1957 | 91,7 | 82,0 | 9,3 | 4,5 | - | 2,1 | - | 2,1 |
1961 | 92,9 | 83,3 | 10,3 | 5,3 | - | - | - | 1,1 |
1965 | 85,0 | 83,7 | 12,4 | 3,5 | - | - | 0,4 | - |
1969 | 83,1 | 83,3 | 12,6 | 1,7 | - | - | 2,1 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 08:29:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken