Bundestagswahlen: Öschelbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,0 | 23,5 | 6,7 | 69,7 | - | - | - | - |
1953 | 81,2 | 60,6 | 5,8 | 13,1 | - | 19,7 | - | 0,7 |
1957 | 80,8 | 57,7 | 4,4 | 29,2 | - | 6,6 | - | 2,2 |
1961 | 76,7 | 43,8 | 25,4 | 27,7 | - | - | - | 3,1 |
1965 | 76,2 | 59,6 | 23,1 | 12,8 | - | - | 2,6 | 1,9 |
1969 | 79,1 | 60,5 | 29,3 | 5,4 | - | - | 4,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 04:24:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken