
Bundestagswahlen: Oppelsbohm
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,2 | 25,9 | 9,6 | 59,4 | - | - | - | 5,1 |
1953 | 71,0 | 37,1 | 9,7 | 33,9 | 0,4 | 15,7 | - | 3,2 |
1957 | 69,0 | 36,2 | 11,2 | 35,8 | - | 11,2 | - | 5,6 |
1961 | 71,0 | 28,5 | 25,6 | 38,6 | - | - | - | 7,3 |
1965 | 77,4 | 37,1 | 24,1 | 36,8 | - | - | 1,7 | 0,3 |
1969 | 69,8 | 45,2 | 27,2 | 21,7 | - | - | 5,2 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 07:23:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken