Bundestagswahlen: Füramoos
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 82,4 | 95,2 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | 1,0 |
1953 | 95,3 | 95,8 | 3,0 | 0,8 | - | - | - | 0,4 |
1957 | 92,1 | 93,9 | 3,1 | 2,2 | - | 0,4 | - | 0,4 |
1961 | 90,5 | 95,0 | 2,7 | 1,4 | - | - | - | 0,9 |
1965 | 91,8 | 95,0 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | 0,5 |
1969 | 88,1 | 92,7 | 5,2 | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 14:49:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken