
Bundestagswahlen: Bühl
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 87,1 | 99,2 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 1953 | 98,5 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | 95,1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 92,7 | 97,4 | - | 1,8 | - | - | - | 0,9 |
| 1965 | 90,8 | 99,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 1969 | 90,9 | 90,8 | 9,2 | - | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 09:22:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken