
Bundestagswahlen: Ringschnait 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 80,2 | 91,1 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | 2,1 | 
| 1953 | 93,4 | 91,6 | 3,0 | 0,4 | - | 3,9 | - | 1,1 | 
| 1957 | 94,9 | 86,9 | 8,8 | 2,3 | - | 1,8 | - | 0,2 | 
| 1961 | 90,6 | 84,8 | 10,9 | 2,5 | - | - | - | 1,7 | 
| 1965 | 92,0 | 85,4 | 12,2 | 1,6 | - | - | 0,4 | 0,4 | 
| 1969 | 88,1 | 84,3 | 13,7 | 0,6 | - | - | 1,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 17:36:31
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken